Contractors with the highest average contract size
Based on nonprofit IRS Form 990 filings, this top ranking lists Contractors ranked by average contract size.
Data is grouped by returns with fiscal year ending in 2024.
<1,000 views
| Rank | Contractor | Avg contract | Service |
|---|---|---|---|
| #1 | $16,218,406,066 | General Healthcare and Medical | |
| #2 | $14,194,095,601 | General Healthcare and Medical | |
| #3 | $13,073,106,607 | General Healthcare and Medical | |
| #4 | $1,807,661,852 | General Healthcare and Medical | |
| #5 | $1,128,480,978 | General Healthcare and Medical | |
| #6 | $1,111,614,121 | Service not specified | |
| #7 | $1,008,720,830 | General | |
| #8 | $1,006,545,324 | General Healthcare and Medical | |
| #9 | $1,005,441,062 | Pharmacy and Pharmaceutical | |
| #10 | $876,071,759 | Service not specified |
#3
$13,073,106,607
General Healthcare and Medical
#5
$1,128,480,978
General Healthcare and Medical
n=81,582 contractors
